* Your Name:
* Email (This will not be displayed)
* Rating:
| Make | Model | Years | Engine | Fitment Notes |
| Buick | Commercial Chassis | 1991 | 5.0L / 305 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Buick | Commercial Chassis | 1992 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Buick | Commercial Chassis | 1993 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Buick | Roadmaster | 1991 | 5.0L / 305 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Buick | Roadmaster | 1992 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Buick | Roadmaster | 1993 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Cadillac | Brougham | 1990 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Cadillac | Brougham | 1991 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Cadillac | Brougham | 1992 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1992 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1993 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Cadillac | Fleetwood | 1993 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Blazer | 1987 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Blazer | 1988 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Blazer | 1989 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Blazer | 1990 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Blazer | 1991 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Blazer | 1992 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Blazer | 1993 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Blazer | 1994 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1986 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C10 | 1986 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1992 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1993 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1994 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C1500 | 1988 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C1500 | 1989 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C1500 | 1990 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C1500 | 1991 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C1500 | 1992 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C1500 | 1993 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C1500 | 1994 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C1500 | 1995 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1986 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C20 | 1986 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1992 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1993 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1994 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1995 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C2500 | 1988 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C2500 | 1989 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C2500 | 1990 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C2500 | 1991 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C2500 | 1992 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C2500 | 1993 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C2500 | 1994 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C2500 | 1995 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C30 | 1986 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C3500 | 1988 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C3500 | 1989 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C3500 | 1990 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C3500 | 1991 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C3500 | 1993 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C3500 | 1994 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | C3500 | 1995 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Camaro | 1986 | 5.0L / 305 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Camaro | 1987 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Camaro | 1988 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Camaro | 1989 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Camaro | 1990 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Camaro | 1991 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Camaro | 1992 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Caprice | 1986 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Caprice | 1987 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Caprice | 1988 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Caprice | 1989 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Caprice | 1990 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Caprice | 1991 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Caprice | 1992 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Caprice | 1993 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Caprice | 1994 | 4.3L / 265 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Caprice | 1995 | 4.3L / 265 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Caprice | 1996 | 4.3L / 265 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Corvette | 1986 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Corvette | 1987 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Corvette | 1988 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Corvette | 1989 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Corvette | 1990 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | Corvette | 1991 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | El Camino | 1986 | 5.0L / 305 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | El Camino | 1987 | 5.0L / 305 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G10 | 1986 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G10 | 1987 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G10 | 1988 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G10 | 1989 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G10 | 1990 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G10 | 1991 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G10 | 1992 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G10 | 1993 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G10 | 1994 | 5.0L / 305 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G10 | 1995 | 5.0L / 305 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G20 | 1986 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G20 | 1987 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G20 | 1988 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G20 | 1989 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G20 | 1990 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G20 | 1991 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G20 | 1992 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G20 | 1993 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G20 | 1994 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G20 | 1995 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G30 | 1986 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G30 | 1987 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G30 | 1988 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G30 | 1989 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G30 | 1990 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G30 | 1991 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G30 | 1992 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G30 | 1993 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G30 | 1994 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G30 | 1995 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | G30 | 1996 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1986 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K10 | 1986 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1992 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1993 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1994 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1995 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K1500 | 1988 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K1500 | 1989 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K1500 | 1990 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K1500 | 1991 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K1500 | 1992 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K1500 | 1993 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K1500 | 1994 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K1500 | 1995 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1986 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K20 | 1986 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1992 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1993 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1994 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1995 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K2500 | 1988 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K2500 | 1989 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K2500 | 1990 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K2500 | 1991 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K2500 | 1992 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K2500 | 1993 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K2500 | 1994 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K2500 | 1995 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K30 | 1986 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K3500 | 1988 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K3500 | 1989 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K3500 | 1990 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K3500 | 1991 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K3500 | 1992 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K3500 | 1993 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
| Chevrolet | K3500 | 1994 | 5.7L / 350 / V8 | LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 8 SPOKE; METRIC; 2.8 LBS.; |
