* Your Name:
* Email (This will not be displayed)
* Rating:
| Download Name | File Size |
| 11100-3901fltrev.pdf | 137.16KB |
| Make | Model | Submodel | Years | Engine | Fitment Notes |
| Buick | Apollo | Base | 1973 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Apollo | Base | 1974 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | GS 350 | Base | 1968 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | GS 350 | Base | 1969 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | GS 400 | Base | 1968 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | GS 400 | Base | 1969 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | GS 455 | Base | 1970 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | GS 455 | Base | 1971 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | GS 455 | Base | 1972 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | GS 455 | GSX | 1970 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | GS | Base | 1970 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | GS | Base | 1971 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | GS | Base | 1972 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Gran Sport | Base | 1965 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Gran Sport | Base | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Gran Sport | Base | 1967 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Skylark | 350 | 1970 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Skylark | 350 | 1972 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Skylark | Base | 1964 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Skylark | Base | 1965 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Skylark | Base | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Skylark | Base | 1967 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Skylark | Base | 1968 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Skylark | Base | 1969 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Skylark | Base | 1970 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Skylark | Base | 1971 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Skylark | Base | 1972 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Skylark | Custom | 1968 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Skylark | Custom | 1969 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Skylark | Custom | 1970 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Skylark | Custom | 1971 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Skylark | Custom | 1972 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Special | Base | 1964 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Special | Base | 1965 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Special | Base | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Special | Base | 1967 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Special | Base | 1968 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Special | Base | 1969 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Special | Deluxe | 1964 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Special | Deluxe | 1965 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Special | Deluxe | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Special | Deluxe | 1967 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Sportwagon | Base | 1964 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Sportwagon | Base | 1965 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Sportwagon | Base | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Sportwagon | Base | 1967 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Sportwagon | Base | 1968 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Sportwagon | Base | 1969 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Sportwagon | Base | 1970 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Sportwagon | Base | 1971 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Sportwagon | Base | 1972 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Sportwagon | Custom | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Buick | Sportwagon | Custom | 1968 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Buick | Sportwagon | Custom | 1969 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1967 | 5.3L / 327 / V8 | |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1968 | 5.3L / 327 / V8 5.4L / 327 / V8 |
|
| Chevrolet | Camaro | Base | 1969 | 5.7L / 350 / V8 5.3L / 327 / V8 5.4L / 327 / V8 5.0L / 307 / V8 |
|
| Chevrolet | Camaro | Base | 1970 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
|
| Chevrolet | Camaro | Base | 1971 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
|
| Chevrolet | Camaro | Base | 1972 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
|
| Chevrolet | Camaro | Base | 1973 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
|
| Chevrolet | Camaro | Base | 1974 | 5.7L / 350 / V8 | |
| Chevrolet | Camaro | LT | 1973 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
|
| Chevrolet | Camaro | LT | 1974 | 5.7L / 350 / V8 | |
| Chevrolet | Camaro | RS | 1967 | 5.7L / 350 / V8 5.3L / 327 / V8 |
|
| Chevrolet | Camaro | RS | 1968 | 5.4L / 327 / V8 5.3L / 327 / V8 |
|
| Chevrolet | Camaro | RS | 1969 | 5.4L / 327 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 5.3L / 327 / V8 |
|
| Chevrolet | Camaro | RS | 1970 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
|
| Chevrolet | Camaro | RS | 1971 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
|
| Chevrolet | Camaro | RS | 1972 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
|
| Chevrolet | Camaro | RS | 1973 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
|
| Chevrolet | Camaro | SS | 1967 | 5.7L / 350 / V8 | |
| Chevrolet | Camaro | SS | 1968 | 5.7L / 350 / V8 | |
| Chevrolet | Camaro | SS | 1969 | 5.7L / 350 / V8 | |
| Chevrolet | Camaro | SS | 1970 | 5.7L / 350 / V8 | |
| Chevrolet | Camaro | SS | 1971 | 5.7L / 350 / V8 | |
| Chevrolet | Camaro | SS | 1972 | 5.7L / 350 / V8 | |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1967 | 4.9L / 302 / V8 | |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1968 | 4.9L / 302 / V8 | |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1969 | 4.9L / 302 / V8 | |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1970 | 5.7L / 350 / V8 | |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1971 | 5.7L / 350 / V8 | |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1972 | 5.7L / 350 / V8 | |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1973 | 5.7L / 350 / V8 | |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1974 | 5.7L / 350 / V8 | |
| Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 1967 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 1968 | 5.4L / 327 / V8 5.3L / 327 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 1969 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | 300 | 1967 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | 300 | 1968 | 5.0L / 307 / V8 5.4L / 327 / V8 5.7L / 350 / V8 5.3L / 327 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1964 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1965 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1966 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1967 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1968 | 5.0L / 307 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1970 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1971 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1972 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 1969 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 1970 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 1971 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 1972 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1967 | 5.4L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1968 | 5.3L / 327 / V8 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 5.4L / 327 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1969 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1970 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1971 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1972 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 1965 | 5.4L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 1967 | 5.4L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 1969 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 1970 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 1971 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 1972 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Malibu | 1968 | 5.3L / 327 / V8 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 5.4L / 327 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Malibu | 1969 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Malibu | 1970 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Malibu | 1971 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Malibu | 1972 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Nomad | 1968 | 5.0L / 307 / V8 5.4L / 327 / V8 5.3L / 327 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Nomad | 1969 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Nomad | 1970 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Nomad | 1971 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | Nomad | 1972 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1964 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1965 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1966 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1967 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1968 | 5.7L / 350 / V8 5.3L / 327 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1969 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1970 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1971 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1972 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1964 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1965 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1966 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1967 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1968 | 5.4L / 327 / V8 5.3L / 327 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1969 | 5.3L / 327 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1970 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1971 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1972 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | El Camino | Custom | 1968 | 5.3L / 327 / V8 5.0L / 307 / V8 5.4L / 327 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | El Camino | Custom | 1969 | 5.3L / 327 / V8 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | El Camino | Custom | 1970 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | El Camino | Custom | 1971 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | El Camino | Custom | 1972 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | El Camino | SS | 1968 | Small Block Chevy Swap | |
| Chevrolet | El Camino | SS | 1969 | Small Block Chevy Swap | |
| Chevrolet | El Camino | SS | 1970 | Small Block Chevy Swap | |
| Chevrolet | El Camino | SS | 1971 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | El Camino | SS | 1972 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Malibu | Base | 1964 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Malibu | Base | 1965 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Malibu | Base | 1966 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Malibu | Base | 1967 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Nova | Base | 1969 | 5.0L / 307 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Nova | Base | 1970 | 5.0L / 307 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Nova | Base | 1971 | 5.0L / 307 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Nova | Base | 1972 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Nova | Base | 1973 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Nova | Base | 1974 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Nova | Custom | 1973 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Nova | Custom | 1974 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| GMC | Sprint | Base | 1971 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| GMC | Sprint | Base | 1972 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| GMC | Sprint | Custom | 1972 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | 442 | Base | 1964 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | 442 | Base | 1965 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | 442 | Base | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | 442 | Base | 1967 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | 442 | Base | 1968 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | 442 | Base | 1969 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | 442 | Base | 1970 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | 442 | Base | 1971 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 1968 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 1969 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 1970 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 1971 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 1972 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | Cutlass | Base | 1964 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | Cutlass | Base | 1965 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | Cutlass | Base | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | Cutlass | Base | 1967 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | Cutlass | Base | 1968 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | Cutlass | Base | 1969 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | Cutlass | Base | 1970 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | Cutlass | Base | 1971 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | Cutlass | Base | 1972 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | Cutlass | Holiday | 1964 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | Cutlass | Holiday | 1965 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | Cutlass | Holiday | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | Cutlass | Holiday | 1967 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | Cutlass | Turnpike Cruiser | 1967 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | F85 | Base | 1964 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | F85 | Base | 1965 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | F85 | Base | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | F85 | Base | 1967 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | F85 | Base | 1968 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | F85 | Base | 1969 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | F85 | Base | 1970 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | F85 | Base | 1971 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | F85 | Base | 1972 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | F85 | Deluxe | 1964 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | F85 | Deluxe | 1965 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | F85 | Deluxe | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | F85 | Holiday | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | Omega | Base | 1973 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | Omega | Base | 1974 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | Base | 1964 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | Base | 1965 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | Base | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | Base | 1967 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | Base | 1968 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | Base | 1969 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | Base | 1970 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | Base | 1971 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | Base | 1972 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | Custom | 1964 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | Custom | 1965 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | Custom | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | Custom | 1967 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | Acadian | Base | 1968 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 5.3L / 327 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Acadian | Base | 1969 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Acadian | Base | 1970 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Acadian | Base | 1971 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Beaumont | Base | 1964 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Beaumont | Base | 1965 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Beaumont | Base | 1966 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Beaumont | Base | 1967 | 5.3L / 327 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | GTO | Base | 1964 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | GTO | Base | 1965 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | GTO | Base | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | GTO | Base | 1967 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | GTO | Base | 1968 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | GTO | Base | 1969 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | GTO | Base | 1970 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | GTO | Base | 1971 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | GTO | Base | 1972 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | GTO | The Judge | 1970 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | GTO | The Judge | 1971 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | LeMans | Base | 1964 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | LeMans | Base | 1965 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | LeMans | Base | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | LeMans | Base | 1967 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | LeMans | Base | 1968 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | LeMans | Base | 1969 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | LeMans | Base | 1970 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | LeMans | Base | 1971 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | LeMans | Base | 1972 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | LeMans | Luxury | 1972 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | LeMans | Safari | 1969 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | LeMans | Safari | 1970 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | LeMans | Sport | 1970 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | LeMans | Sport | 1971 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | LeMans | Sport | 1972 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | LeMans | T37 | 1971 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Tempest | Base | 1964 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | Tempest | Base | 1965 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | Tempest | Base | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | Tempest | Base | 1967 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | Tempest | Base | 1968 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Tempest | Base | 1969 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Tempest | Base | 1970 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Tempest | Custom | 1964 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | Tempest | Custom | 1965 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | Tempest | Custom | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | Tempest | Custom | 1967 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | Tempest | Custom | 1968 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Tempest | Custom | 1969 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Tempest | Safari | 1964 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | Tempest | Safari | 1965 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | Tempest | Safari | 1966 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | Tempest | Safari | 1967 | Small Block Chevy Swap | |
| Pontiac | Tempest | Safari | 1968 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Tempest | Safari | 1969 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Ventura | Base | 1971 | 5.0L / 307 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Ventura | Base | 1972 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Ventura | Base | 1973 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Ventura | Base | 1974 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Ventura | Custom | 1973 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Ventura | Custom | 1974 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Pontiac | Ventura | GTO | 1974 | 5.7L / 350 / V8 | Small Block Chevy Swap |
| Bolt Size | 3/8-16 x 3/4, 3/8-16 x 3/4 |
| CARB (California) Compliant | No |
| Collector Diameter | 3.00 inch |
| Emission Code | 4 |
| Engine | Chevrolet Small Block Gen I |
| Header Finish | Black Paint |
| Header Flange Thickness (in) | 3/8 inch |
| Header Style | Long Tube |
| Part Type | Exhaust Header |
| Primary Tube Dia. | 1-5/8 inch |
| Product Type | Headers |
| Proposition 65 | www.P65Warnings.ca.gov |
| Tube Material | Mild Steel |